Glaistytas varškės sūrelis
su braškėmis, 45g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 1531 kJ / 365 kcal |
| Riebalai | 22.7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 15.2 g |
| Angliavandeniai | 27.7 g |
| iš kurių cukrų | 24.2 g |
| Baltymai | 12.9 g |
| Druska | 0.08 g |
Produkto aprašymas
NYKŠTUKAS glaistytas varškės sūrelis su braškėmis, 45g