Glaistytas varškės sūrelis
su kondensuotu pienu, 45g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 1576 kJ / 376 kcal |
| Riebalai | 23.4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 15.5 g |
| Angliavandeniai | 29.5 g |
| iš kurių cukrų | 26.3 g |
| Baltymai | 12.4 g |
| Druska | 0.23 g |
Produkto aprašymas
NYKŠTUKAS glaistytas varškės sūrelis su kondensuotu pienu, 45g