Jogurtas
su kriaušių ir bruknių gabaliukais, 380g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 424 kJ / 101 kcal |
| Riebalai | 3.3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2.0 g |
| Angliavandeniai | 15.1 g |
| iš kurių cukrų | 13.4 g |
| Baltymai | 2.5 g |
| Druska | 0.11 g |
Produkto aprašymas
SMILGA jogurtas su kriaušių ir bruknių gabaliukais, 380g