Jogurto gėrimas
su avietėmis ir citrina, 450ml
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 222 kJ / 53 kcal |
| Riebalai | 1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.7 g |
| Angliavandeniai | 9.4 g |
| iš kurių cukrų | 8.3 g |
| Baltymai | 1.5 g |
| Druska | 0.2 g |
Produkto aprašymas
Jogurto gėrimas SMILGELĖ su avietėmis ir citrinomis, su skaidulomis ir vitaminu D, 450ml