Šviežias tepamas sūris
su pomidorais ir bazilikais, 180g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 1014 kJ / 242 kcal |
| Riebalai | 23 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 15 g |
| Angliavandeniai | 3,5 g |
| iš kurių cukrų | 3,1 g |
| Baltymai | 5,2 g |
| Druska | 0,94 g |
Produkto aprašymas
Šviežias tepamas sūris AMFORA, su pomidorais ir bazilikais, 23 % rieb., 180 g